81 İl Emlak Vergisi Oranı (2026)
Emlak vergisi oranı 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile belirlenir ve belediyeler bu oranı değiştiremez. İller arasında farklılaşan tek şey büyükşehir statüsüdür: büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içindeki taşınmazlarda oran, normal oranın tam 2 katı uygulanır. 6360 sayılı Kanun sonrası 30 il büyükşehir statüsündedir. Aşağıdaki tabloda 81 ilin tamamı için geçerli oranları bulabilirsiniz.
İl bazında oranlar
| İl | Statü | Mesken | İşyeri | Arsa | Arazi |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Adıyaman | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Afyonkarahisar | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Ağrı | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Amasya | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Ankara | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Antalya | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Artvin | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Aydın | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Balıkesir | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Bilecik | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Bingöl | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Bitlis | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Bolu | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Burdur | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Bursa | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Çanakkale | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Çankırı | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Çorum | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Denizli | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Diyarbakır | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Edirne | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Elazığ | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Erzincan | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Erzurum | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Eskişehir | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Gaziantep | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Giresun | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Gümüşhane | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Hakkari | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Hatay | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Isparta | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Mersin | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| İstanbul | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| İzmir | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Kars | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Kastamonu | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Kayseri | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Kırklareli | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Kırşehir | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Kocaeli | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Konya | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Kütahya | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Malatya | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Manisa | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Kahramanmaraş | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Mardin | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Muğla | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Muş | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Nevşehir | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Niğde | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Ordu | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Rize | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Sakarya | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Samsun | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Siirt | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Sinop | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Sivas | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Tekirdağ | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Tokat | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Trabzon | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Tunceli | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Şanlıurfa | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Uşak | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Van | Büyükşehir | ‰2 | ‰4 | ‰6 | ‰2 |
| Yozgat | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Zonguldak | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Aksaray | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Bayburt | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Karaman | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Kırıkkale | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Batman | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Şırnak | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Bartın | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Ardahan | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Iğdır | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Yalova | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Karabük | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Kilis | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Osmaniye | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
| Düzce | Normal | ‰1 | ‰2 | ‰3 | ‰1 |
Emlak vergisi nasıl hesaplanır?
Emlak vergisi, taşınmazın vergi değeri ile oranın çarpımıdır. Vergi değeri alım-satım bedeli değildir; belediyenin ilan ettiği asgari metrekare birim değeri üzerinden hesaplanan tutardır ve her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artar.
Örnek: büyükşehirdeki 3.000.000 TL vergi değerli bir mesken için yıllık emlak vergisi 3.000.000 × ‰2 = 6.000 TL'dir. Aynı konut büyükşehir dışında olsaydı 3.000.000 × ‰1 = 3.000 TL olurdu. Vergi iki eşit taksitte ödenir: Mart–Mayıs ve Kasım.
Değerli Konut Vergisi, taksit tutarları ve muafiyetler dahil tam hesap için emlak vergisi hesaplayıcısını kullanın. Konut alım-satımında ödenecek tapu harcı için tapu harcı hesaplama aracına bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Emlak vergisi oranı binde kaçtır?
Büyükşehir belediyesi sınırları dışında mesken binde 1, işyeri binde 2, arsa binde 3, arazi binde 1'dir. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bu oranların tamamı 2 katına çıkar: mesken binde 2, işyeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2.
Büyükşehirde oran neden 2 kat?
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. ve 18. maddeleri, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki taşınmazlar için oranların %100 artırımlı uygulanmasını öngörür. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir sayısı 30'a çıktığı için bu 30 ilin tamamında artırımlı oran geçerlidir.
Emlak vergisi nasıl hesaplanır?
Emlak vergisi = taşınmazın belediyece belirlenen vergi değeri × orandır. Örneğin büyükşehirde 3.000.000 TL vergi değerli bir mesken için: 3.000.000 × binde 2 = 6.000 TL yıllık emlak vergisi. Vergi değeri, alım-satım bedeli değil belediyenin ilan ettiği asgari metrekare birim değerine göre hesaplanan tutardır.
Emlak vergisi ne zaman ödenir?
Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenir: birinci taksit Mart–Mayıs döneminde, ikinci taksit Kasım ayında. Ödeme, taşınmazın bulunduğu belediyeye yapılır.
İlimde oran farklı olabilir mi?
Hayır. Oranlar kanunla belirlenir, belediyeler değiştiremez. İller arasındaki tek fark büyükşehir statüsüdür. Belediyeden belediyeye değişen şey oran değil, taşınmazın vergi değerini belirleyen metrekare birim değerleridir.
Kaynak: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu · 6360 sayılı Kanun (büyükşehir statüsü, 30 il) · Güncelleme: 2026-07-17