Kripto Para Çevirici (Canlı Fiyat)
Canlı piyasa fiyatlarıyla Bitcoin, Ethereum, Tether ve diğer kripto paraları Türk Lirasına çevirin. Anlık güncellenen kripto para hesaplama aracı.
Piyasa fiyatı (CoinGecko) · son güncelleme: 28.07.2026 12:38:34
Güncel kripto fiyatları
Geçmiş fiyat grafiği
Veri tablosu (262 kayıt)
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 29 Haziran 00:00 | 2.779.185 | 2.779.185 |
| 6 Temmuz 00:00 | 2.974.786 | 2.974.786 |
| 13 Temmuz 00:00 | 2.995.758 | 2.995.758 |
| 18 Temmuz 12:00 | 3.025.626 | 3.025.626 |
| 18 Temmuz 19:00 | 3.041.400 | 3.041.400 |
| 19 Temmuz 02:00 | 3.054.548 | 3.054.548 |
| 19 Temmuz 09:00 | 3.039.182 | 3.039.182 |
| 19 Temmuz 16:00 | 3.039.878 | 3.039.878 |
| 19 Temmuz 23:00 | 3.049.612 | 3.049.612 |
| 20 Temmuz 06:00 | 3.013.299 | 3.013.299 |
| 20 Temmuz 13:00 | 3.029.728 | 3.029.728 |
| 20 Temmuz 20:00 | 3.080.796 | 3.080.796 |
| 21 Temmuz 03:00 | 3.090.702 | 3.090.702 |
| 21 Temmuz 10:00 | 3.122.086 | 3.122.086 |
| 21 Temmuz 17:00 | 3.121.432 | 3.121.432 |
| 22 Temmuz 00:00 | 3.144.846 | 3.144.846 |
| 22 Temmuz 07:00 | 3.107.330 | 3.107.330 |
| 22 Temmuz 14:00 | 3.100.741 | 3.100.741 |
| 22 Temmuz 21:00 | 3.117.188 | 3.117.188 |
| 23 Temmuz 04:00 | 3.096.814 | 3.096.814 |
| 23 Temmuz 11:00 | 3.095.100 | 3.095.100 |
| 23 Temmuz 18:00 | 3.063.345 | 3.063.345 |
| 24 Temmuz 01:00 | 3.077.664 | 3.077.664 |
| 24 Temmuz 08:00 | 3.090.369 | 3.090.369 |
| 24 Temmuz 15:00 | 3.035.826 | 3.035.826 |
| 24 Temmuz 22:00 | 3.035.476 | 3.035.476 |
| 25 Temmuz 05:00 | 3.027.970 | 3.027.970 |
| 25 Temmuz 12:00 | 3.032.355 | 3.032.355 |
| 25 Temmuz 19:00 | 3.047.192 | 3.047.192 |
| 26 Temmuz 02:00 | 3.051.795 | 3.051.795 |
| 26 Temmuz 09:00 | 3.053.291 | 3.053.291 |
| 26 Temmuz 16:00 | 3.063.142 | 3.063.142 |
| 26 Temmuz 23:00 | 3.093.088 | 3.093.088 |
| 27 Temmuz 06:00 | 3.096.778 | 3.096.778 |
| 27 Temmuz 13:00 | 3.092.504 | 3.092.504 |
| 27 Temmuz 20:00 | 3.072.683 | 3.072.683 |
| 28 Temmuz 03:00 | 2.995.865 | 2.995.865 |
| 28 Temmuz 10:00 | 3.005.360 | 3.005.360 |
| 28 Temmuz 12:00 | 3.002.068 | 3.002.068 |
Kaynak: CoinGecko piyasa verisi · günlük kapanış değerleri
Kripto para nasıl TL'ye çevrilir?
Kripto çevirme, elinizdeki coin miktarının güncel piyasa fiyatıyla Türk Lirası karşılığının bulunmasıdır. Bu araç canlı piyasa fiyatlarını kullanır ve dakikalar içinde güncellenir. Örneğin 0,5 Bitcoin'in değeri, güncel Bitcoin fiyatının yarısıdır.
Coinler arası çevirilerde (ör. Bitcoin'den Ethereum'a) tutar önce Türk Lirasına, sonra hedef coine dönüştürülür. Gösterilen değerler bilgilendirme amaçlıdır; borsalar kendi fiyatlarını ve işlem komisyonlarını uygular.
Piyasa fiyatı ile borsa fiyatı farkı
Buradaki fiyat, dünya genelindeki borsaların ağırlıklı ortalamasından hesaplanan referans piyasa fiyatıdır. Türk borsalarında işlem gördüğü fiyat, yerel arz-talep ve dolar kuru farkı nedeniyle bu değerin biraz üstünde veya altında olabilir. İşlem öncesi kullandığınız borsanın anlık fiyatını kontrol edin.
Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahiptir; bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bitcoin kaç TL?
Bu araç canlı piyasa fiyatını gösterir ve dakikalar içinde güncellenir. Güncel Bitcoin fiyatı aşağıdaki “Güncel kripto fiyatları” bölümünde yer alır.
Fiyatlar hangi kaynaktan alınıyor?
Fiyatlar CoinGecko piyasa verisinden alınır ve küresel ortalama fiyatın Türk Lirası karşılığını gösterir. Türk borsalarındaki fiyat, arz-talep farkı nedeniyle bir miktar sapabilir.
Alış ve satış fiyatı neden aynı?
Kripto piyasasında tek bir referans piyasa fiyatı kullanılır; alış-satış makası borsadan borsaya değiştiği için burada gösterilmez. İşlem yapacağınız borsanın kendi fiyatını ayrıca kontrol edin.