Kredi Taksit Tablosu (2026)
10.000 TL ile 500.000 TL arası kredi tutarları için 12–60 ay vadede aylık taksit tutarları. Üstteki oran seçicisiyle faiz oranını değiştirip aynı tutarın farklı oranlarda ne kadara geldiğini karşılaştırabilirsiniz.
| Kredi tutarı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 TL | ₺1.035 | ₺623 | ₺493 | ₺433 | ₺401 |
| 15.000 TL | ₺1.552 | ₺934 | ₺739 | ₺650 | ₺601 |
| 20.000 TL | ₺2.070 | ₺1.245 | ₺986 | ₺866 | ₺802 |
| 25.000 TL | ₺2.587 | ₺1.557 | ₺1.232 | ₺1.083 | ₺1.002 |
| 30.000 TL | ₺3.105 | ₺1.868 | ₺1.479 | ₺1.299 | ₺1.203 |
| 35.000 TL | ₺3.622 | ₺2.180 | ₺1.725 | ₺1.516 | ₺1.403 |
| 40.000 TL | ₺4.139 | ₺2.491 | ₺1.971 | ₺1.732 | ₺1.604 |
| 45.000 TL | ₺4.657 | ₺2.802 | ₺2.218 | ₺1.949 | ₺1.804 |
| 50.000 TL | ₺5.174 | ₺3.114 | ₺2.464 | ₺2.165 | ₺2.004 |
| 60.000 TL | ₺6.209 | ₺3.736 | ₺2.957 | ₺2.598 | ₺2.405 |
| 70.000 TL | ₺7.244 | ₺4.359 | ₺3.450 | ₺3.031 | ₺2.806 |
| 80.000 TL | ₺8.279 | ₺4.982 | ₺3.943 | ₺3.465 | ₺3.207 |
| 90.000 TL | ₺9.314 | ₺5.605 | ₺4.436 | ₺3.898 | ₺3.608 |
| 100.000 TL | ₺10.348 | ₺6.227 | ₺4.928 | ₺4.331 | ₺4.009 |
| 110.000 TL | ₺11.383 | ₺6.850 | ₺5.421 | ₺4.764 | ₺4.410 |
| 120.000 TL | ₺12.418 | ₺7.473 | ₺5.914 | ₺5.197 | ₺4.811 |
| 130.000 TL | ₺13.453 | ₺8.095 | ₺6.407 | ₺5.630 | ₺5.212 |
| 140.000 TL | ₺14.488 | ₺8.718 | ₺6.900 | ₺6.063 | ₺5.612 |
| 150.000 TL | ₺15.523 | ₺9.341 | ₺7.393 | ₺6.496 | ₺6.013 |
| 175.000 TL | ₺18.110 | ₺10.898 | ₺8.625 | ₺7.579 | ₺7.016 |
| 200.000 TL | ₺20.697 | ₺12.455 | ₺9.857 | ₺8.661 | ₺8.018 |
| 225.000 TL | ₺23.284 | ₺14.011 | ₺11.089 | ₺9.744 | ₺9.020 |
| 250.000 TL | ₺25.871 | ₺15.568 | ₺12.321 | ₺10.827 | ₺10.022 |
| 275.000 TL | ₺28.458 | ₺17.125 | ₺13.553 | ₺11.909 | ₺11.024 |
| 300.000 TL | ₺31.045 | ₺18.682 | ₺14.785 | ₺12.992 | ₺12.027 |
| 325.000 TL | ₺33.632 | ₺20.239 | ₺16.017 | ₺14.075 | ₺13.029 |
| 350.000 TL | ₺36.219 | ₺21.795 | ₺17.249 | ₺15.157 | ₺14.031 |
| 375.000 TL | ₺38.806 | ₺23.352 | ₺18.482 | ₺16.240 | ₺15.033 |
| 400.000 TL | ₺41.394 | ₺24.909 | ₺19.714 | ₺17.323 | ₺16.035 |
| 425.000 TL | ₺43.981 | ₺26.466 | ₺20.946 | ₺18.405 | ₺17.038 |
| 450.000 TL | ₺46.568 | ₺28.023 | ₺22.178 | ₺19.488 | ₺18.040 |
| 475.000 TL | ₺49.155 | ₺29.580 | ₺23.410 | ₺20.571 | ₺19.042 |
| 500.000 TL | ₺51.742 | ₺31.136 | ₺24.642 | ₺21.653 | ₺20.044 |
Kendi bankanızın faiz oranını, tutarını ve vadesini girerek ödeme planının tamamını (her ay için anapara/faiz dağılımı ve kalan bakiye) görmek için kredi hesaplayıcısını kullanın. Kredi kartı alışverişini taksitlendirmek için kredi kartı taksit hesaplama, birikim tarafı için mevduat faizi hesaplama aracına bakabilirsiniz.
Taksit nasıl hesaplanır?
Eşit taksitli (anüite) kredilerde her ay aynı tutar ödenir ve taksit şu formülle bulunur:
taksit = A × [ i × (1 + i)n ] / [ (1 + i)n − 1 ]
Burada A çekilen anapara, i aylık faiz oranı (ondalık: %3 için 0,03), n ise vade ayıdır. Faiz her ay kalan bakiye üzerinden işlediği için ilk taksitlerde faiz payı, son taksitlerde anapara payı ağır basar. Taksit anaparayla doğru orantılıdır: aynı oran ve vadede iki katı kredi, tam iki katı taksit demektir.
Sık sorulan sorular
Kredi taksiti nasıl hesaplanır?
Eşit taksitli (anüite) kredilerde taksit = A × [i × (1+i)^n] / [(1+i)^n − 1] formülüyle bulunur. A anaparayı, i aylık faiz oranını (ondalık olarak), n vade ayını gösterir. Bu formül faizi her ay kalan anapara üzerinden işletir, bu yüzden ilk taksitlerde faiz payı yüksek, son taksitlerde anapara payı yüksektir.
Tablodaki faiz oranları güncel banka oranları mı?
Hayır. Tablodaki oranlar temsilidir ve vade ile oranın taksite etkisini karşılaştırabilmeniz içindir. Bankaların güncel oranları kredi türüne, tutara, vadeye ve müşteri profiline göre değişir. Kesin sonuç için bankanızın verdiği oranı kredi hesaplayıcısına girin.
Taksitte KKDF ve BSMV var mı?
Bu tablodaki taksitler yalnızca faiz üzerinden hesaplanmıştır; ihtiyaç kredilerinde uygulanan KKDF (%15) ve BSMV (%10) dahil değildir. Bu vergiler aylık faiz oranını efektif olarak yaklaşık %25 artırır, dolayısıyla bankanın sunduğu gerçek taksit tablodakinden yüksek çıkar. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmaz.
Vade uzayınca taksit düşüyor ama toplam ödeme neden artıyor?
Vade uzadıkça anapara daha uzun süre borçlu kalır ve her ay bu bakiye üzerinden faiz işler. Aylık taksit düşer çünkü anapara daha çok aya bölünür, fakat toplam işleyen faiz arttığı için geri ödenen toplam tutar yükselir.
Listede olmayan bir tutar için taksit nasıl bulunur?
Taksit anaparayla doğru orantılıdır: aynı oran ve vadede 200.000 TL kredinin taksiti, 100.000 TL kredinin taksitinin tam 2 katıdır. Tablodaki yakın bir tutarı oranlayarak tahmin edebilir, kesin sonuç için kredi hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.
Güncelleme: 2026-07-17